型号 | 参数 | |
LCD 尺寸 | 48.50" | |
LCD 供应商 | LG Display Co., Ltd. | |
产品型号 | DU-S49LLD | |
面板进货检查标准 | TBD | |
光源 | LED 背光 | |
面板用途类型 | PD | |
分辨率 | 1920 x1080 (pixels) | |
亮度 (typ)/(min) | 500cd/m? (typ.) | |
面板 | 对比率 (typ)/(min) | 4000:1 (typ.) |
反应时间 (typ)/(min) | 6ms (typ.) | |
像素点距 | 0.55926(H) mm x 0.55926(V) mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
寿命 (typ)/(min) | 60,000 hrs (min.) | |
色饱和度 (x% NTSC) | 72% | |
可视面积 | 1073.8(H)mm x 604.0(V)mm | |
色彩度 | 1.07B(10bit) | |
一分快三 | Scalar | TSUMV59XUS |
电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
电源 | 最大功率 | <280W |
待机功率 | ≤ 0.5W | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -10℃~60℃ | |
环境 | 储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
工作湿度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
最长使用时间(小时/天) | 18 小时 |
支持 USB2.0 接口,支持 U 盘、移动硬盘、MP3、USB 读卡器等 USB 存储设备及软 | ||
件升级等 | ||
HDMI 输入接口 | *1 | |
DVI 输入接口 | *1 | |
VGA 输入接口 | *1 | |
PC_AUDIO 输入接口 | *1 | |
输入输出接口 | Y PB PR 输入接口 | *1 |
S-VIDEO 输入接口 | *1 | |
AV 输入接口 | *4 | |
USB 接口 | *2 | |
AV 输出接口 | *1 | |
AVAUDIO 输出接口 | *1 | |
远程控制接口 | RS232 | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
净重 | 25.7Kg±1.5 Kg(含附件) | |
毛重 | 33.8Kg±1.5 Kg(单屏包装) | |
62.9Kg±1.5 Kg(双屏包装) | ||
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 1075.7 * 111.85 * 605.9 mm | |
结构 | 包装尺寸 (W x D x H) | 1290*300*800 mm(单屏包装) |
1290*440*800 mm(双屏包装) | ||
外壳材料 | 钣金 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
面框拼缝 | 1.8 mm | |
墙支撑 | 4-M6 螺丝孔 580mm * 460mm | |
语言 | OSD | 英语 / 简中 |
遥控器 | *1 | |
电源线 | *1 | |
附件 | RS232 信号连接线 | *1 |
合格证 | *1 | |
说明书 | *1 | |
保修卡 | *1 |
功能
支持 8/10bit 双路 LVDS(1920*1080)高清显示
采用 3-D 数字梳状滤波器
真彩色 OSD,人性化操作菜单
可支持数字音频输出
采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等
采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术
完善的工厂设置模式
一路 HDMI 1.3 输入接口,HDCP 支持到 1.2,一路 DVI 输入接口
支持软件展频技术可降低 EMI 幅射
采用 3-D 降噪技术
支持高清分辨率的 JPEG 解码
产品视图